首頁 >企業產品 >千斤頂>同步千斤頂,超高壓同步千斤頂,大噸位同步千斤頂 |
同步千斤頂,超高壓同步千斤頂,大噸位同步千斤頂






一、用途
系列TYZF大噸位超高壓同步千斤頂(TRC,TYZQ),設計有安全保壓裝置,內置卸壓閥防止過載,以保護千斤頂以利于安全操作。并設計四組截止閥,可隨時控制千斤頂同步升與降,該裝置的連接,采用的是高壓膠管和螺紋接頭連接,具有使用快捷,并克服快速傳統接頭漏油缺點主要用于電力、建筑、機械制造、礦山、鐵路橋梁、造船等多種行業的設備安裝起頂拆卸作業。
主要用于鐵路橋梁整體頂升,大型機械設備的同步上升與下降等,所頂重物體積較大,同步千斤頂克服了單個千斤頂起頂重物宜發生傾斜,導致起重物損壞并產生危險。使用時應使用多頂同步分流閥,并且每臺頂所起重的負荷應均衡,保持起升及下降的速度同步。還應考慮地面因起重物重量不勻可能發生下陷,使起重物傾斜造成人為損壞。系列同步千斤頂安裝有保壓及溢流裝置防止過載,并配有安全閥保護同步千斤頂達到安全操作及保護起重物的目的。
如要求更小行程,請選用TRSM薄型同步千斤頂
油泵站選配是根據千斤頂頂升速度要求進行選配,具體請查看相應的YZB電動泵站。建議選用大功率泵站,以適合長時間使用。
二、基本參數:
TYZF電動同步千斤頂
型號 | 噸位T | 拉力T | 本體 高度Amm |
行程 B-A mm |
伸展 高度A mm |
油缸 外徑 D mm |
活塞桿 直徑mm |
油缸 直徑mm |
重量kg | 壓力 | 推薦泵站 |
TYZF50/100 | 50 | 20 | 225 | 100 | 325 | 140 | 70 | 100 | 25 | 63MPA | 50T-200T 可選配 0.55KW 0.75KW 1.5KW 4KW 5.5KW |
TYZF50/160 | 285 | 160 | 445 | 29 | |||||||
TYZF50/200 | 325 | 200 | 525 | 33 | |||||||
TYZF50/300 | 425 | 300 | 725 | 38 | |||||||
TYZF50/500 | 625 | 500 | 1125 | 51 | |||||||
TYZF100/100 | 100 | 40 | 250 | 100 | 350 | 180 | 100 | 140 | 48 | 63MPA | |
TYZF100/160 | 310 | 160 | 470 | 57 | |||||||
TYZF100/200 | 350 | 200 | 550 | 66 | |||||||
TYZF100/300 | 450 | 300 | 750 | 80 | |||||||
TYZF100/500 | 650 | 500 | 1150 | 110 | |||||||
TYZF150/100 | 150 | 60 | 285 | 100 | 385 | 230 | 125 | 180 | 47 | 63MPA | |
TYZF150/160 | 345 | 160 | 495 | 59 | |||||||
TYZF150/200 | 385 | 200 | 585 | 71 | |||||||
TYZF150/300 | 485 | 300 | 785 | 95 | |||||||
TYZF150/500 | 685 | 500 | 1185 | 145 | |||||||
TYZF200/100 | 200 | 80 | 285 | 100 | 385 | 250 | 150 | 200 | 84 | 63MPA | |
TYZF200/160 | 345 | 160 | 505 | 92 | |||||||
TYZF200/200 | 385 | 200 | 585 | 106 | |||||||
TYZF200/300 | 485 | 300 | 785 | 141 | |||||||
TYZF200/500 | 685 | 500 | 1185 | 203 | |||||||
TYZF320/100 | 320 | 120 | 310 | 100 | 410 | 320 | 180 | 250 | 182 | 63MPA | 可選配 1.5KW 4KW 5.5KW 7.5KW |
TYZF320/160 | 370 | 160 | 530 | 210 | |||||||
TYZF320/200 | 410 | 200 | 610 | 237 | |||||||
TYZF320/300 | 510 | 300 | 810 | 291 | |||||||
TYZF320/500 | 710 | 500 | 1210 | 412 | |||||||
TYZF400/100 | 400 | 160 | 355 | 100 | 455 | 350 | 200 | 280 | 186 | 63MPA | 可選配 4KW 5.5KW 7.5KW |
TYZF400/160 | 415 | 160 | 575 | 211 | |||||||
TYZF400/200 | 455 | 200 | 655 | 244 | |||||||
TYZF400/300 | 555 | 300 | 855 | 297 | |||||||
TYZF400/500 | 755 | 500 | 1255 | 414 | |||||||
TYZF500/100 | 500 | 200 | 360 | 100 | 460 | 410 | 250 | 320 | 310 | 63MPA | 可選配 4KW 5.5KW 7.5KW |
TYZF500/160 | 420 | 160 | 580 | 350 | |||||||
TYZF500/200 | 460 | 200 | 660 | 390 | |||||||
TYZF500/300 | 560 | 300 | 860 | 471 | |||||||
TYZF500/500 | 760 | 500 | 1260 | 559 | |||||||
TYZF630/100 | 630 | 260 | 417 | 100 | 517 | 480 | 280 | 360 | 530 | 63MPA | 可選配 5.5KW 7.5KW 11KW |
TYZF630/160 | 477 | 160 | 637 | 583 | |||||||
TYZF630/200 | 517 | 200 | 717 | 630 | |||||||
TYZF630/300 | 617 | 300 | 917 | 840 | |||||||
TYZF630/500 | 817 | 500 | 1317 | 1050 | |||||||
TYZF800/100 | 800 | 340 | 488 | 100 | 588 | 500 | 320 | 400 | 820 | 63MPA | 可選配 7.5KW 11KW |
TYZF800/200 | 598 | 200 | 798 | 940 | |||||||
TYZF800/300 | 698 | 300 | 998 | 1080 | |||||||
TYZF800/500 | 898 | 500 | 1398 | 1320 | |||||||
TYZF1000/100 | 1000 | 480 | 530 | 100 | 630 | 600 | 360 | 450 | 1086 | 63MPA | 可選配 7.5KW 11KW |
TYZF1000/200 | 630 | 200 | 830 | 1232 | |||||||
TYZF1000/300 | 760 | 300 | 1060 | 1463 |
TYZH同步空心千斤頂
型號 | 本體高度 A mm |
承載能力T | 行程 B-A mm |
伸展高度 B mm |
外徑 D mm |
中心孔徑mm | 重量Kg |
TYZH-120 | 56 | 12 | 8 | 63 | 70 | 19.6 | 1.5 |
TYZH-121 | 121 | 41 | 162 | 70 | 19.6 | 2.8 | |
TYZH-1211 | 121 | 41 | 162 | 70 | 19.6 | 2.8 | |
TYZH-123 | 184 | 76 | 260 | 70 | 19 | 4.4 | |
TYZH-202 | 162 | 20 | 51 | 213 | 99 | 26.9 | 7.7 |
TYZH-206 | 306 | 155 | 461 | 99 | 26.9 | 14.1 | |
TYZH-302 | 179 | 30 | 63 | 242 | 114 | 33.3 | 10.9 |
TYZH-306 | 330 | 156 | 486 | 114 | 33.3 | 21.8 | |
TYZH-603 | 248 | 60 | 76 | 324 | 159 | 53.8 | 28.1 |
TYZH-606 | 324 | 152 | 476 | 159 | 53.8 | 35.4 | |
TYZH-1003 | 254 | 100 | 76 | 330 | 213 | 79 | 59.9 |
雙作用空心千斤頂 | |||||||
TYZH-307 | 330 | 30 | 178 | 508 | 114 | 33.3 | 22 |
TYZH-3010 | 432 | 257 | 689 | 114 | 33.3 | 27 | |
TYZH-603 | 248 | 60 | 89 | 337 | 159 | 53.8 | 28 |
TYZH-606 | 324 | 165 | 489 | 159 | 53.8 | 35 | |
TYZH-6010 | 438 | 257 | 695 | 159 | 53.8 | 46 | |
TYZH-1001 | 165 | 100 | 38 | 203 | 213 | 79.2 | 39 |
TYZH-1003 | 254 | 76 | 330 | 213 | 79.2 | 61 | |
TYZH-1006 | 342 | 152 | 495 | 213 | 79.2 | 79 | |
TYZH-10010 | 460 | 257 | 718 | 213 | 79.2 | 107 | |
TYZH-1508 | 349 | 150 | 203 | 552 | 248 | 79.5 | 111 |
TYZQ電動同步千斤頂(大行程)
型號 | 噸位T | 拉力T | 本體 高度Amm |
行程 B-A mm |
伸展 高度A mm |
油缸 外徑 D mm |
活塞桿 直徑mm |
油缸 直徑mm |
重量kg | 壓力 |
TYZQ50/125 | 50 | 20 | 250 | 125 | 375 | 140 | 70 | 100 | 26 | 63MPA |
TYZQ50/160 | 285 | 160 | 445 | 29 | ||||||
TYZQ50/200 | 325 | 200 | 525 | 33 | ||||||
TYZQ100/100 | 100 | 40 | 288 | 100 | 388 | 180 | 100 | 140 | 48 | 63MPA |
TYZQ100/150 | 338 | 150 | 488 | 57 | ||||||
TYZQ100/200 | 397 | 200 | 597 | 66 | ||||||
TYZQ100/300 | 497 | 300 | 797 | 80 | ||||||
TYZQ100/500 | 712 | 500 | 1212 | 110 | ||||||
TYZQ100/600 | 812 | 600 | 1412 | 125 | ||||||
TYZQ100/800 | 1012 | 800 | 1812 | 155 | ||||||
TYZQ100/1000 | 1212 | 1000 | 2212 | 185 | ||||||
TYZQ150/50 | 150 | 60 | 235 | 50 | 285 | 230 | 125 | 180 | 37 | 63MPA |
TYZQ150/100 | 285 | 100 | 385 | 49 | ||||||
TYZQ150/150 | 345 | 150 | 495 | 61 | ||||||
TYZQ150/200 | 385 | 200 | 585 | 73 | ||||||
TYZQ150/300 | 485 | 300 | 785 | 97 | ||||||
TYZQ150/500 | 685 | 500 | 1185 | 121 | ||||||
TYZQ150/600 | 785 | 600 | 1385 | 133 | ||||||
TYZQ150/800 | 985 | 800 | 1785 | 157 | ||||||
TYZQ150/1000 | 1185 | 1000 | 2185 | 357 | ||||||
TYZQ200/50 | 200 | 80 | 266 | 50 | 316 | 250 | 150 | 200 | 76 | 63MPA |
TYZQ200/100 | 316 | 100 | 416 | 84 | ||||||
TYZQ200/150 | 366 | 150 | 516 | 92 | ||||||
TYZQ200/200 | 416 | 200 | 616 | 106 | ||||||
TYZQ200/300 | 546 | 300 | 846 | 141 | ||||||
TYZQ200/500 | 766 | 500 | 1266 | 203 | ||||||
TYZQ200/600 | 866 | 600 | 1466 | 238 | ||||||
TYZQ200/800 | 1066 | 800 | 1866 | 308 | ||||||
TYZQ200/1000 | 1266 | 1000 | 2266 | 378 | ||||||
TYZQ320/50 | 320 | 120 | 305 | 50 | 355 | 320 | 180 | 250 | 154 | 63MPA |
TYZQ320/100 | 355 | 100 | 455 | 182 | ||||||
TYZQ320/150 | 405 | 150 | 555 | 210 | ||||||
TYZQ320/200 | 455 | 200 | 655 | 237 | ||||||
TYZQ320/300 | 555 | 300 | 855 | 291 | ||||||
TYZQ320/500 | 785 | 500 | 1285 | 412 | ||||||
TYZQ320/600 | 885 | 600 | 1485 | 466 | ||||||
TYZQ320/800 | 1085 | 800 | 1885 | 587 | ||||||
TYZQ320/1000 | 1285 | 1000 | 2285 | 708 | ||||||
TYZQ400/50 | 400 | 160 | 318 | 50 | 368 | 350 | 200 | 280 | 161 | 63MPA |
TYZQ400/100 | 368 | 100 | 468 | 186 | ||||||
TYZQ400/150 | 418 | 150 | 568 | 211 | ||||||
TYZQ400/200 | 468 | 200 | 668 | 244 | ||||||
TYZQ400/300 | 598 | 300 | 898 | 297 | ||||||
TYZQ400/500 | 799 | 500 | 1299 | 414 | ||||||
TYZQ400/600 | 899 | 600 | 1499 | 467 | ||||||
TYZQ400/800 | 1099 | 800 | 1899 | 584 | ||||||
TYZQ400/1000 | 1299 | 1000 | 2299 | 701 | ||||||
TYZQ500/50 | 500 | 200 | 390 | 50 | 440 | 410 | 250 | 320 | 399 | 63MPA |
TYZQ500/100 | 440 | 100 | 540 | 420 | ||||||
TYZQ500/150 | 490 | 150 | 640 | 441 | ||||||
TYZQ500/200 | 550 | 200 | 750 | 461 | ||||||
TYZQ500/300 | 650 | 300 | 950 | 511 | ||||||
TYZQ500/500 | 852 | 500 | 1352 | 719 | ||||||
TYZQ500/600 | 952 | 600 | 1452 | 899 | ||||||
TYZQ500/800 | 1152 | 800 | 1952 | 1090 | ||||||
TYZQ500/1000 | 1352 | 1000 | 2352 | 1240 | ||||||
TYZQ630/50 | 630 | 260 | 422 | 50 | 472 | 480 | 280 | 360 | 493 | 63MPA |
TYZQ630/100 | 472 | 100 | 572 | 513 | ||||||
TYZQ630/150 | 522 | 150 | 672 | 533 | ||||||
TYZQ630/200 | 572 | 200 | 772 | 553 | ||||||
TYZQ630/300 | 672 | 300 | 972 | 630 | ||||||
TYZQ630/500 | 874 | 500 | 1374 | 780 | ||||||
TYZQ630/600 | 974 | 600 | 1574 | 870 | ||||||
TYZQ630/800 | 1174 | 800 | 1974 | 1020 | ||||||
TYZQ630/1000 | 2174 | 1000 | 3174 | 1170 | ||||||
TYZQ800/50 | 800 | 340 | 438 | 50 | 488 | 500 | 320 | 400 | 805 | 63MPA |
TYZQ800/100 | 488 | 100 | 588 | 850 | ||||||
TYZQ800/200 | 598 | 200 | 798 | 940 | ||||||
TYZQ800/300 | 698 | 300 | 998 | 1030 | ||||||
TYZQ800/500 | 898 | 500 | 1398 | 1160 | ||||||
TYZQ800/600 | 998 | 600 | 1598 | 1350 | ||||||
TYZQ800/800 | 1198 | 800 | 1998 | 1540 | ||||||
TYZQ800/1000 | 2198 | 1000 | 3198 | 1730 | ||||||
TYZQ1000/100 | 1000 | 480 | 530 | 100 | 630 | 600 | 360 | 450 | 1086 | 63MPA |
TYZQ1000/200 | 630 | 200 | 830 | 1232 | ||||||
TYZQ1000/300 | 760 | 300 | 1060 | 1463 |
TRC同步千斤頂(單動式)
型號 | 噸位T | 行程B-Amm | 液壓缸有效 面積cm2 |
液壓油溶量 cm3 |
本體高度 A mm |
伸展高度 B mm |
外徑 D mm |
重量 Kg |
TRC-50 | 5 | 16 | 6.4 | 10 | 41 | 57 | 59 | 1 |
TRC-51 | 25 | 6.4 | 16 | 110 | 136 | 38 | 1 | |
TRC-53 | 76 | 6.4 | 49 | 165 | 241 | 38 | 1.5 | |
TRC-55 | 127 | 6.4 | 81 | 216 | 343 | 38 | 1.9 | |
TRC-57 | 178 | 6.4 | 114 | 273 | 451 | 38 | 2.4 | |
TRC-59 | 232 | 6.4 | 148 | 324 | 556 | 38 | 2.8 | |
TRC-101 | 10 | 25 | 14.4 | 36 | 90 | 115 | 57 | 1.8 |
TRC-102 | 54 | 14.4 | 78 | 121 | 176 | 57 | 2.3 | |
TRC-104 | 105 | 14.4 | 151 | 171 | 276 | 57 | 3.3 | |
TRC-106 | 156 | 14.4 | 225 | 248 | 403 | 57 | 4.4 | |
TRC-108 | 203 | 14.4 | 292 | 298 | 502 | 57 | 5.4 | |
TRC-1010 | 257 | 14.4 | 370 | 349 | 607 | 57 | 6.4 | |
TRC-1012 | 305 | 14.4 | 439 | 400 | 705 | 57 | 6.8 | |
TRC-1014 | 356 | 14.4 | 513 | 451 | 806 | 57 | 8.2 | |
TRC-151 | 15 | 25 | 20.3 | 51 | 124 | 149 | 70 | 3.3 |
TRC-152 | 51 | 20.3 | 104 | 149 | 200 | 70 | 4.1 | |
TRC-154 | 102 | 20.3 | 207 | 200 | 302 | 70 | 5 | |
TRC-156 | 152 | 20.3 | 309 | 272 | 424 | 70 | 6.8 | |
TRC-158 | 203 | 20.3 | 412 | 322 | 526 | 70 | 8.2 | |
TRC-1510 | 254 | 20.3 | 516 | 373 | 627 | 70 | 9.5 | |
TRC-1512 | 305 | 20.3 | 619 | 424 | 729 | 70 | 10.9 | |
TRC-1514 | 356 | 20.3 | 723 | 475 | 830 | 70 | 11.8 | |
TRC-251 | 25 | 25 | 33.2 | 83 | 140 | 165 | 86 | 5.9 |
TRC-252 | 51 | 33.2 | 169 | 165 | 216 | 86 | 6.4 | |
TRC-254 | 102 | 33.2 | 339 | 216 | 318 | 86 | 8.2 | |
TRC-256 | 159 | 33.2 | 528 | 273 | 432 | 86 | 10 | |
TRC-258 | 210 | 33.2 | 697 | 324 | 533 | 86 | 12.3 | |
TRC-2510 | 260 | 33.2 | 863 | 375 | 635 | 86 | 14.1 | |
TRC-2512 | 311 | 33.2 | 1033 | 425 | 737 | 86 | 16.3 | |
TRC-2514 | 362 | 33.2 | 1202 | 476 | 838 | 86 | 17.1 | |
TRC-308 | 30 | 210 | 41.9 | 880 | 387 | 597 | 102 | 18.1 |
TRC-502 | 50 | 51 | 71.3 | 364 | 176 | 227 | 127 | 15 |
TRC-504 | 102 | 71.3 | 727 | 227 | 329 | 127 | 19.1 | |
TRC-506 | 159 | 71.3 | 1134 | 283 | 441 | 127 | 23.2 | |
TRC-5013 | 337 | 71.3 | 2403 | 461 | 797 | 127 | 37.7 | |
TRC-756 | 75 | 156 | 102.6 | 1601 | 286 | 441 | 146 | 29.5 |
TRC-7513 | 334 | 102.6 | 3427 | 492 | 826 | 146 | 59 | |
TRC-1006 | 100 | 168 | 133.2 | 2238 | 357 | 526 | 178 | 59 |
TRC-10010 | 260 | 133.2 | 3463 | 449 | 710 | 178 | 72.6 |
三、使用方法
1、使用前必須檢查各部是否正常。
2、使用時應嚴格遵守主要參數中的規定,切忌超高超載,否則當起重高度或起重噸位超過規定時,油缸頂部會發生嚴重漏油。
3、如手動泵體的油量不足時,需先向泵中加入應為經充分過濾后的N33#液壓油才能工作。
4、電動泵請參照電動泵使用說明書。
5、重物重心要選擇適中,合理選擇千斤頂的著力點,底面要墊平,同時要考慮到地面軟硬條件,是否要襯墊堅韌的木材,放置是否平穩,以免負重下陷或傾斜。
6、千斤頂將重物頂升后,應及時用支撐物將重物支撐牢固,禁止將千斤頂作為支撐物使用。如需長時間支撐重物請選用CLL自鎖式千斤頂
7、如需幾只千斤頂同時起重時,除應正確安放千斤頂外,應使用多頂分流閥,且每臺千斤頂的負荷應均衡,注意保持起升速度同步。還必須考慮因重量不勻地面可能下陷的情況,防止被舉重物產生傾斜而發生危險。
8、使用時先將手動泵的快速接頭與頂對接,然后選好位置,將油泵上的放油螺釘旋緊,即可工作。欲使活塞桿下降,將手動油泵手輪按逆時針方向微微旋松,油缸卸荷,活塞桿即逐漸下降。否則下降速度過快將產生危險。
9、本千斤頂系油壓回縮,起重完后,即可快速取出,但不可用連接的軟管來拉動千斤頂。
10、因千斤頂起重行程較小,用戶使用時千萬不要超過額定行程,以免損壞千斤頂。
11、使用過程中應避免千斤頂劇烈振動。
12、不適宜在有酸堿,腐蝕性氣體的工作場所使用。
13、用戶要根據使用情況定期檢查和保養
四、注意事項
1、使用時如出現空打現象,可先放松泵體上的放油螺釘,將泵體垂直起來頭向下空打幾下,然后旋緊放油螺釘,即可繼續使用。
2、使用時,不得加偏載或超載,以免千斤頂破壞發生危險。 在有載荷時,切忌將快速接頭卸下,以免發生事故及損壞機件。
3、本機是用油為介質,必須做好油及本機具的保養工作,以免淤塞或漏油,影響使用效果。
4、新的或久置的油壓千斤頂,因油缸內存有較多空氣,開始使用時,活塞桿可能出現微小的突跳現象,可將油壓千斤頂空載往復運動2-3次,以排除腔內的空氣。長期閑置的千斤頂,由于密封件長期不工作而造成密封件的硬化,從而影響油壓千斤頂的使用時間,所以油壓千斤頂在不用時,每月要將油壓千斤頂空載往復運動2-3次。
5、高壓油管出廠時經過105Mpa(1050Kgf/cm2)試驗。但由于膠管容易老化,故用戶需經常檢查,一般為六個月,頻繁用者為三個月。檢查時用87.5Mpa(875Kgf/cm2)試壓,如有爆破、凸起,滲漏等現象則不能使用。
6、操作時應嚴格遵守技術規范,用戶要根據使用情況定期檢查和保養。
五、電動泵說明書
1、主要用途與適用范圍
ZB型系列電動高壓泵站是一種閥式配流軸向柱塞泵,可作為電動液壓彎管機、分離式液壓千斤頂、鋼筋壓接機等多種施工機具的液壓動力源,具有小巧輕便、移動方便等特點。
2、主要規格及技術參數
表一
型號 | 高壓壓力 | 高壓流量 | 低壓流量 | 功率 |
ZB63-0.27-1 | 63MPa | 0.27L/min | 1L/min | 0.55kw |
ZB63-0.4-2 | 63MPa | 0.4L/min | 2L/min | 1.1kw |
ZB63-1-4 | 63MPa | 1L/min | 4L/min | 1.5kw |
ZB63-1.5-6 | 63MPa | 1.5L/min | 6L/min | 2.2kw |
ZB63-2-6 | 63MPa | 2L/min | 6L/min | 4kw |
ZB63-4-10 | 63MPa | 4L/min | 10L/min | 5.5kw |
ZB63-6-12 | 63MPa | 6L/min | 12L/min | 7.5kw |
3、主要結構與使用方法
3.1泵站由電機、油泵、綜合閥、換向閥(配單作用機具用泵站不帶此閥)、油箱等組成。
3.2泵體部分:該泵為球閥配流,雙聯斜盤軸向柱塞定量油泵,電機直接帶動偏心壓軸旋轉,由于斜盤的作用。柱塞沿柱塞套作往返運動,使油分別從高低壓進油閥吸人,后從高低壓出油閥壓出,分別進入綜合閥體的高壓油路和低壓油路。
3.3綜合閥體:閥體的高壓油路由高壓單向閥、高壓安全閥組成,低壓油路由低壓單向閥、低壓安全閥、減功閥組成,高低壓油路混合后,輸出管引向換向閥。低壓時,高壓油和低壓油同時輸出,當壓力超過7MPa時,低壓安全閥打開,溢流,當壓力升剄9一11MPaB時,高壓油推動小活塞頂開減功閥桿,使低壓油經減功閥溢流,同時低壓安全閥關閉,當壓力超過63Mpa時,高壓安全閥打開溢流。
3.4換向閥為手動操作的三位四通轉閥,上面的兩出油口用高壓軟管與油缸聯接。
4使用注意事項
4.1泵站工作液夏季用GB2537—8l HU一30汽輪機油,冬季用HU一20汽輪機油,加油時應用180—200目銅絲布過濾,半年更換一次,并清洗油箱,液面深應達油標中心以上。
4.2電機啟動:換向閥應處于中立位置。
4.3泵站正常工作溫度以20—55℃為宜,溫度高時應進行冷卻,低溫使用也容易發生故障,可通過外加溫與泵站本身空轉,逐步升壓的辦法來升高油溫。油溫過低不得使用。(以零下10℃為限)
4.4操作換向閥時一般操作力不超過100N,并應操作準確,因換向閥與軟管聯接方向不限,因此換向閥使用時應先熟悉換向位置。
5常見故障與排除方法見表2
表二
故障 | 主要原因 | 排除方法 |
不升壓 | 1.高壓安全閥(或低壓安全閥)調整壓力過低。 | 調整高壓安全閥(低壓安全閥),高壓安全閥調 整壓力50MPa, 低壓安全閥調整壓力7MPa。 |
2.高壓安全閥(或低壓安全閥)彈簧損壞或失去彈力。 | 更換彈簧。 | |
3.高壓安全閥,低壓安全閥卸載閥的閥口磨損。 | 修正凡爾口(即光滑圓弧面),修正方法是用手錘擊該處l一2次, 如該面磨損嚴重可用鉆頭將該處“锪去”,重新放上鋼球, 用手錘沖擊凡爾口。 | |
4.高壓(或低壓)柱塞與柱塞套磨損。 | 修換柱塞,修理(或更換)柱塞套。 | |
5.漏油。 | 檢查、修理、更換密封件。 | |
排油量不夠 | 1.柱塞與柱塞套因磨損使配合間隙過大。 | 一般更換柱塞亦可更換柱塞套,高壓柱塞與柱塞套配合間隙 0.005-0.0l,低壓柱塞與柱塞套配合間隙0.01-0.015。 |
2.油液臟,使濾油網堵塞影響吸油。 | 清洗濾油網,更換新油液。 | |
3.油箱內油位過低,油泵吸空。 | 按規定要求補充新的油液進行修復。 | |
4.進油或出油單向閥工作不正常。 | 清洗該處。 | |
5.油的粘度太高。 | 選用推薦油液。 | |
6.油溫過高或過低。 | 冷卸或加溫。 | |
壓力波動或噪音 | 1.系統中有空氣。 | 排除。 |
2.油泵吸空。 | 加入合適的油液規定值。 | |
3.減功閥不正常。 | 調到規定值。 | |
4.柱塞與柱塞套磨損。 | 修法同前。 | |
5.單向閥工作不正常。 | 修法同前。 |